DOLAR 34,7646 0.07%
EURO 36,5872 0.11%
ALTIN 2.951,040,02
BITCOIN 0%
Ağrı
-6°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.889 s Değişim: 0.63% 61,46 Adet:   1.180 Mio.Lot Hacim:   26.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 0,11 11:03:44
  • AEFES 205,00 -0,10 11:04:45
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:04:39
  • AGROT 14,07 0,57 11:04:47
  • AKBNK 63,40 0,00 11:04:41
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:04:01
  • AKFYE 18,47 -0,05 11:04:36
  • AKSA 10,68 0,56 11:04:44
  • AKSEN 36,08 -0,50 11:04:46
  • ALARK 99,05 0,56 11:04:44
  • ALFAS 50,70 0,80 11:04:19
  • ALTNY 90,25 0,33 11:04:34
  • ANSGR 94,10 1,62 11:04:32
  • ARCLK 144,90 1,47 11:04:45
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:04:30
  • ASELS 70,10 -0,14 11:04:45
  • ASTOR 95,05 0,48 11:04:46
  • BERA 15,89 0,06 11:04:44
  • BIMAS 504,50 0,50 11:04:47
  • BINHO 303,25 0,75 11:04:35
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:04:08
  • BRSAN 457,75 0,11 11:04:45
  • BRYAT 2.247,00 0,99 11:04:46
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:04:47
  • CANTE 1,58 0,64 11:04:32
  • CCOLA 55,25 2,03 11:04:45
  • CIMSA 40,48 1,15 11:04:46
  • CLEBI 2.073,00 -0,62 11:04:26
  • CWENE 26,00 -87,70 11:04:46
  • DOAS 225,20 1,12 11:04:47
  • DOHOL 14,33 0,42 11:04:42
  • ECILC 48,64 0,54 11:02:58
  • EGEEN 10.577,50 0,02 11:04:45
  • EKGYO 13,93 2,35 11:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:04:35
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:04:46
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:04:37
  • EREGL 26,20 0,77 11:04:45
  • EUPWR 35,50 0,34 11:04:45
  • FENER 107,50 -0,56 11:04:45
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:04:46
  • GARAN 125,10 0,32 11:04:42
  • GESAN 45,88 0,35 11:04:21
  • GOLTS 489,00 -0,20 11:04:18
  • GUBRF 256,00 0,59 11:04:47
  • HALKB 16,49 -0,12 11:04:41
  • HEKTS 4,16 0,97 11:04:45
  • ISCTR 13,91 0,29 11:04:47
  • ISMEN 41,82 0,10 11:04:47
  • KARSN 13,07 0,46 11:04:42
  • KCAER 14,34 -0,42 11:04:17
  • KCHOL 196,20 0,77 11:04:42
  • KLSER 35,20 1,50 11:02:59
  • KONTR 45,60 -0,26 11:04:34
  • KONYA 7.067,50 0,11 11:03:05
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:04:11
  • KOZAL 23,86 1,10 11:04:36
  • KRDMD 28,04 1,23 11:04:47
  • KTLEV 60,05 -0,17 11:04:35
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:04:47
  • MAVI 85,35 2,22 11:04:45
  • MGROS 492,50 -0,61 11:04:47
  • MIATK 43,72 0,23 11:04:37
  • MPARK 395,50 0,89 11:04:28
  • OBAMS 44,80 0,13 11:04:04
  • ODAS 6,23 -0,80 11:03:26
  • OTKAR 484,25 -0,67 11:03:35
  • OYAKC 73,90 0,61 11:03:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,13 2,02 11:04:47
  • PEKGY 5,49 3,00 11:04:47
  • PETKM 19,02 0,96 11:04:33
  • PGSUS 221,10 0,32 11:04:42
  • REEDR 15,03 1,69 11:04:47
  • RGYAS 125,00 0,81 11:04:44
  • SAHOL 94,60 1,28 11:04:45
  • SASA 4,33 2,12 11:04:45
  • SISE 41,32 0,54 11:04:42
  • SKBNK 4,62 0,43 11:02:07
  • SMRTG 39,30 -0,15 11:04:47
  • SOKM 41,38 0,19 11:04:46
  • TABGD 146,40 0,07 11:04:17
  • TAVHL 275,75 -0,45 11:04:05
  • TCELL 93,70 -0,21 11:04:37
  • THYAO 288,25 0,44 11:04:39
  • TKFEN 81,40 -0,31 11:04:46
  • TMSN 112,00 0,27 11:04:31
  • TOASO 198,20 0,51 11:04:45
  • TSKB 12,64 -0,47 11:02:06
  • TTKOM 46,70 1,13 11:04:46
  • TTRAK 769,50 0,20 11:04:36
  • TUKAS 6,95 1,02 11:04:38
  • TUPRS 152,20 2,35 11:04:47
  • TURSG 13,39 0,98 11:04:40
  • ULKER 113,70 -0,52 11:04:45
  • VAKBN 23,40 0,00 11:04:31
  • VESBE 17,20 0,58 11:04:11
  • VESTL 64,00 0,31 11:04:45
  • YEOTK 51,65 -0,86 11:04:45
  • YKBNK 30,58 1,33 11:04:44
  • ZOREN 4,41 0,23 11:04:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -