DOLAR 44,8851 0.05%
EURO 52,8558 0.06%
ALTIN 6.939,44-0,37
BITCOIN 0%
Ağrı

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.552 s Değişim: -0.25% -36,05 Adet:   9.966 Mio.Lot Hacim:   153.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,29 -0,67 16:26:53
  • AGHOL 31,74 -0,94 16:26:35
  • AKBNK 82,20 -1,62 16:26:56
  • AKSA 10,74 -1,92 16:26:56
  • AKSEN 80,95 1,06 16:26:45
  • ALARK 94,35 -1,26 16:26:50
  • ALTNY 16,19 1,44 16:26:48
  • ANSGR 28,56 0,78 16:26:56
  • ARCLK 116,80 -1,60 16:26:43
  • ASELS 413,75 -0,06 16:26:56
  • ASTOR 205,40 4,42 16:26:59
  • BALSU 16,23 2,14 16:26:58
  • BIMAS 758,50 -0,85 16:26:46
  • BRSAN 562,50 -0,62 16:26:59
  • BRYAT 2.187,00 -2,06 16:26:15
  • BSOKE 35,42 1,20 16:26:48
  • BTCIM 6,58 -1,35 16:26:48
  • CANTE 1,75 -1,13 16:26:54
  • CCOLA 79,45 0,38 16:26:46
  • CIMSA 54,45 0,18 16:26:43
  • CVKMD 35,76 -1,76 16:26:45
  • CWENE 34,90 -1,91 16:26:43
  • DAPGM 10,64 0,09 16:26:58
  • DOAS 187,60 -1,73 16:26:43
  • DOHOL 21,02 -1,96 16:23:03
  • DSTKF 2.292,00 0,70 16:26:58
  • ECILC 91,00 -0,49 16:26:59
  • EFOR 8,95 9,95 16:25:35
  • EKGYO 22,12 -0,98 16:26:56
  • ENERY 9,31 0,22 16:26:36
  • ENJSA 121,90 -4,02 16:26:53
  • ENKAI 106,80 -1,11 16:26:53
  • EREGL 33,22 3,68 16:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,90 1,74 16:26:07
  • EUREN 5,37 0,00 16:26:59
  • FENER 2,89 -9,97 16:26:59
  • FROTO 108,20 -1,01 16:26:53
  • GARAN 145,60 -0,55 16:26:05
  • GENIL 10,19 -1,45 16:25:44
  • GESAN 47,96 0,84 16:26:33
  • GLRMK 247,90 1,22 16:26:56
  • GRSEL 318,00 -1,85 16:26:59
  • GRTHO 257,00 0,59 16:26:00
  • GSRAY 1,16 2,65 16:26:53
  • GUBRF 533,00 -1,20 16:25:52
  • HALKB 40,50 -1,56 16:26:43
  • HEKTS 3,51 5,72 16:26:59
  • ISCTR 15,06 -0,33 16:26:50
  • ISMEN 45,18 -1,35 16:26:55
  • IZENR 10,94 3,21 16:26:28
  • KCHOL 208,60 -1,51 16:26:36
  • KLRHO 112,40 -6,26 16:26:58
  • KONTR 13,76 4,88 16:26:59
  • KRDMD 36,66 -0,65 16:26:58
  • KTLEV 93,15 9,59 16:26:57
  • KUYAS 91,55 2,52 16:26:31
  • MAGEN 62,45 0,48 16:26:55
  • MAVI 44,86 -1,19 16:26:49
  • MGROS 660,00 -1,93 16:26:53
  • MIATK 41,18 1,78 16:26:58
  • MPARK 469,75 -1,93 16:26:58
  • OBAMS 8,15 -0,61 16:26:58
  • ODAS 7,18 -0,42 16:26:53
  • OTKAR 398,25 -2,51 16:26:51
  • OYAKC 25,28 -1,02 16:26:48
  • PAHOL 1,64 -0,61 16:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 131,70 4,52 16:26:53
  • PATEK 21,80 0,00 16:26:50
  • PETKM 22,02 0,18 16:26:43
  • PGSUS 193,40 -1,78 16:26:49
  • PSGYO 2,83 -6,29 16:26:53
  • QUAGR 4,08 -0,49 16:26:53
  • RALYH 336,25 5,16 16:26:20
  • REEDR 8,46 0,71 16:26:59
  • SAHOL 104,20 -0,86 16:26:57
  • SASA 3,16 0,64 16:26:56
  • SISE 48,04 -0,62 16:26:50
  • SKBNK 13,44 1,82 16:26:56
  • SOKM 51,35 -2,65 16:26:51
  • TABGD 263,25 -0,85 16:26:16
  • TAVHL 314,25 -1,80 16:26:58
  • TCELL 119,20 -1,08 16:26:44
  • THYAO 326,00 -0,91 16:26:48
  • TKFEN 130,00 7,62 16:26:59
  • TOASO 291,50 -1,02 16:26:48
  • TRALT 48,02 -2,79 16:26:53
  • TRENJ 98,75 -0,80 16:26:59
  • TRMET 139,10 -1,35 16:26:43
  • TSKB 12,50 -1,26 16:26:54
  • TTKOM 66,35 1,45 16:26:23
  • TUKAS 2,61 1,16 16:26:48
  • TUPRS 256,75 1,48 16:26:53
  • TUREX 8,95 -1,43 16:26:43
  • TURSG 14,78 0,48 16:26:52
  • ULKER 123,30 -1,20 16:26:59
  • VAKBN 34,64 -2,15 16:26:58
  • VESTL 29,78 -1,00 16:26:33
  • YKBNK 38,82 -1,22 16:26:55
  • ZOREN 3,13 -2,49 16:26:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -