DOLAR 45,9773 0.01%
EURO 53,6097 0.43%
ALTIN 6.622,901,05
BITCOIN 0%
Ağrı
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: -0.67% -93,40 Adet:   9.828 Mio.Lot Hacim:   210.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,90 -1,98 18:09:39
  • A1YEN 3,44 1,18 18:09:19
  • AAGYO 17,62 -0,73 18:09:13
  • ACSEL 162,60 1,25 18:08:50
  • ADEL 32,14 0,06 18:08:33
  • ADESE 1,01 0,00 18:09:32
  • ADGYO 56,00 0,00 18:08:34
  • AEFES 20,66 2,68 18:08:01
  • AFYON 12,88 -0,77 18:09:38
  • AGESA 236,30 0,81 18:08:01
  • AGHOL 32,90 -2,03 18:08:01
  • AGROT 2,92 0,69 18:09:03
  • AGYO 8,50 -1,16 18:09:18
  • AHGAZ 31,16 -1,77 18:09:06
  • AHSGY 20,74 -3,17 18:09:09
  • AKBNK 67,15 3,55 18:09:47
  • AKCNS 212,90 -1,62 18:05:15
  • AKENR 14,60 8,55 18:09:22
  • AKFGY 2,76 -0,36 18:05:15
  • AKFIS 68,15 1,94 18:09:57
  • AKFYE 22,90 4,28 18:09:19
  • AKGRT 7,58 -1,04 18:09:17
  • AKHAN 30,42 -2,00 18:09:51
  • AKMGY 271,25 -0,37 18:09:43
  • AKSA 10,75 1,80 18:09:46
  • AKSEN 82,80 2,92 18:08:22
  • AKSGY 9,17 -0,76 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,70 -0,69 18:09:46
  • AKYHO 2,68 -0,74 18:05:15
  • ALARK 101,10 0,70 18:08:51
  • ALBRK 8,20 1,74 18:08:05
  • ALCAR 750,50 -0,40 18:05:15
  • ALCTL 148,90 -1,46 18:09:06
  • ALFAS 58,35 -5,74 18:09:44
  • ALGYO 6,80 -3,13 18:09:43
  • ALKA 10,12 -1,56 18:08:01
  • ALKIM 17,00 -1,28 18:09:23
  • ALKLC 313,25 -1,03 18:09:05
  • ALTNY 16,55 -1,55 18:09:40
  • ALVES 2,76 -2,13 18:09:39
  • ANELE 89,70 -0,22 18:09:13
  • ANGEN 11,12 -0,71 18:08:01
  • ANHYT 103,50 -0,48 18:09:22
  • ANSGR 27,60 -1,78 18:05:15
  • APBDL 36,08 -1,42 18:05:13
  • APGLD 550,00 0,00 18:05:13
  • APLIB 45,19 2,08 18:05:13
  • APMDL 25,36 -0,08 18:05:13
  • APX30 37,97 -1,17 18:05:13
  • ARASE 122,30 0,25 18:05:15
  • ARCLK 105,50 -0,19 18:08:40
  • ARDYZ 73,45 9,96 18:08:59
  • ARENA 29,50 -3,53 18:08:05
  • ARFYE 29,44 -1,21 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,70 1,78 18:09:21
  • ARSAN 3,42 0,88 18:08:01
  • ARTMS 44,06 -6,85 18:09:34
  • ARZUM 2,32 -1,28 18:08:01
  • ASELS 362,25 -5,54 18:09:51
  • ASGYO 11,76 -1,42 18:08:33
  • ASTOR 322,75 -9,97 18:09:49
  • ASUZU 63,05 -0,71 18:08:20
  • ATAGY 12,95 1,17 18:05:15
  • ATAKP 56,95 1,52 18:05:15
  • ATATP 227,60 1,25 18:08:05
  • ATATR 17,82 -0,11 18:09:46
  • ATEKS 92,05 -0,49 17:55:13
  • ATLAS 7,94 -3,05 18:05:15
  • ATSYH 69,00 -0,79 18:08:01
  • AVGYO 13,48 9,95 18:08:09
  • AVHOL 50,15 9,98 18:08:09
  • AVOD 4,50 2,97 18:05:15
  • AVPGY 62,35 0,65 18:08:01
  • AVTUR 16,95 -2,25 18:09:02
  • AYCES 621,50 10,00 18:09:27
  • AYDEM 25,60 -1,84 18:05:15
  • AYEN 35,60 -2,36 18:08:39
  • AYES 36,50 -1,35 18:05:15
  • AYGAZ 244,50 1,28 18:09:46
  • AZTEK 5,29 -5,70 18:09:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -