DOLAR 48,47430,03%
EURO 56,41740,09%
ALTIN 6.890,151,52
BITCOIN 0%
Ağrı
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: 0.81% 116,45 Adet:   20.789 Mio.Lot Hacim:   322.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 1,30 18:05:08
  • AKBNK 72,95 -2,67 18:05:08
  • AKSA 11,29 -2,25 18:05:08
  • AKSEN 80,40 0,00 18:05:08
  • ALARK 116,30 1,13 18:05:08
  • ALTNY 18,25 0,39 18:05:06
  • ANSGR 26,42 -0,38 17:59:46
  • ARCLK 95,40 0,42 17:59:07
  • ASELS 402,25 3,14 18:05:08
  • ASTOR 299,75 -0,33 18:05:08
  • BALSU 8,97 4,30 18:05:08
  • BERA 14,04 -0,43 18:05:08
  • BIMAS 427,50 1,66 18:05:08
  • BRSAN 715,50 -1,78 18:05:08
  • BRYAT 1.699,00 -0,59 18:05:08
  • BSOKE 21,18 -0,75 17:59:55
  • BTCIM 3,94 5,91 18:05:06
  • CANTE 1,33 0,00 18:05:08
  • CCOLA 80,00 -2,08 18:05:08
  • CIMSA 45,86 -0,17 18:05:08
  • CVKMD 15,60 1,43 18:05:08
  • CWENE 33,10 -1,19 18:05:08
  • DAPGM 8,32 2,09 18:05:08
  • DOAS 164,70 -1,20 18:05:08
  • DOHOL 21,48 -1,29 18:05:08
  • DSTKF 2.499,00 1,59 18:05:08
  • ECILC 73,25 -1,15 18:05:08
  • EFOR 18,76 -1,52 18:05:08
  • EKGYO 22,48 9,98 18:05:08
  • ENERY 11,10 2,59 18:05:06
  • ENJSA 118,50 2,78 18:05:08
  • ENKAI 90,35 0,78 18:05:08
  • EREGL 39,08 -2,10 18:05:08
  • ESEN 3,51 1,45 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,95 7,81 18:05:08
  • EUREN 4,01 1,01 18:05:08
  • FENER 2,92 -0,34 18:05:08
  • FROTO 83,95 1,39 18:05:08
  • GARAN 134,30 -1,25 18:05:08
  • GENIL 12,31 5,76 18:05:08
  • GESAN 63,60 3,41 18:05:08
  • GLRMK 173,00 3,22 18:05:08
  • GRSEL 300,25 1,44 18:05:08
  • GRTHO 197,70 3,24 18:05:08
  • GSRAY 1,03 0,00 18:05:08
  • GUBRF 512,00 1,59 18:05:08
  • HALKB 50,15 -1,28 18:05:08
  • HEKTS 2,88 -4,00 18:05:08
  • IEYHO 221,40 0,68 17:59:51
  • ISCTR 13,89 -3,21 17:59:59
  • ISMEN 36,30 -1,09 17:59:59
  • IZENR 7,30 3,40 17:59:40
  • KCHOL 223,70 -0,49 18:05:08
  • KLRHO 63,00 -0,55 17:59:43
  • KRDMD 47,42 3,13 18:05:08
  • KTLEV 38,02 9,95 18:05:08
  • KUYAS 72,60 2,18 18:05:08
  • MAGEN 37,08 6,25 18:05:08
  • MAVI 36,74 0,33 18:05:06
  • MGROS 532,50 -1,21 18:05:08
  • MIATK 37,10 -0,05 18:05:08
  • MPARK 433,50 1,52 18:05:06
  • OBAMS 5,38 0,94 18:05:08
  • ODAS 7,67 1,32 18:05:08
  • ODINE 964,00 -9,99 18:05:06
  • OTKAR 324,25 -1,74 18:05:08
  • OYAKC 22,42 -0,09 18:05:08
  • PAHOL 1,34 0,75 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 17:59:48
  • PATEK 20,94 -2,15 17:59:29
  • PETKM 26,06 7,42 18:05:08
  • PGSUS 154,10 -0,90 17:59:47
  • PSGYO 3,23 3,86 18:05:08
  • QUAGR 3,02 -2,89 18:05:08
  • RALYH 278,00 1,55 18:05:08
  • REEDR 5,55 -0,72 18:05:08
  • SAHOL 95,95 -0,57 18:05:08
  • SARKY 26,22 -0,46 18:05:08
  • SASA 2,74 -0,72 18:05:06
  • SISE 45,10 -1,57 18:05:08
  • SKBNK 6,39 -5,75 18:05:08
  • SOKM 60,35 2,29 17:59:35
  • TAVHL 275,25 0,00 17:59:47
  • TCELL 101,90 0,30 17:59:49
  • THYAO 301,00 -1,31 18:05:06
  • TKFEN 209,80 -2,92 18:05:06
  • TOASO 292,00 0,09 18:05:06
  • TRALT 54,00 1,89 18:05:06
  • TRENJ 110,10 0,36 18:05:06
  • TRMET 142,00 0,50 18:05:06
  • TSKB 11,39 -1,98 18:05:06
  • TTKOM 55,40 1,65 18:05:08
  • TUKAS 2,09 1,95 18:05:08
  • TUPRS 414,25 5,01 18:05:08
  • TURSG 6,27 0,48 18:05:08
  • ULKER 96,15 1,37 18:05:08
  • VAKBN 35,52 -3,06 18:05:08
  • VESTL 27,06 4,08 17:59:50
  • YKBNK 36,58 -2,76 17:59:59
  • ZOREN 2,47 2,92 17:59:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler