DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Ağrı
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.960 s Değişim: -0.52% -46,62 Adet:   1.026 Mio.Lot Hacim:   31.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,60 3,20 14:11:00
  • AEFES 191,70 -0,73 14:10:58
  • AGHOL 288,75 0,43 14:10:41
  • AGROT 14,47 -1,23 14:11:01
  • AKBNK 51,10 0,20 14:10:53
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:10:06
  • AKFYE 17,47 -1,80 14:11:00
  • AKSA 8,18 -0,85 14:11:00
  • AKSEN 33,72 -1,75 14:10:21
  • ALARK 87,85 -1,73 14:10:48
  • ALFAS 53,15 -0,75 14:10:55
  • ALTNY 96,25 2,23 14:11:00
  • ANSGR 85,45 0,53 14:10:55
  • ARCLK 131,10 -0,30 14:10:42
  • ARDYZ 32,76 1,61 14:11:00
  • ASELS 62,30 1,30 14:11:03
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:11:02
  • BERA 13,11 0,85 14:10:28
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:10:37
  • BINHO 315,75 -1,10 14:11:02
  • BJKAS 4,79 0,42 14:10:54
  • BRSAN 489,25 0,82 14:10:48
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:08:26
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:08:29
  • CANTE 1,45 -0,68 14:10:52
  • CCOLA 50,65 0,70 14:10:43
  • CIMSA 34,60 -0,06 14:10:59
  • CLEBI 1.805,00 1,80 14:10:37
  • CWENE 183,20 -2,45 14:10:33
  • DOAS 211,50 -1,03 14:10:59
  • DOHOL 13,08 -0,38 14:10:06
  • ECILC 39,74 1,95 14:11:00
  • EGEEN 10.865,00 -1,23 14:11:00
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,50 0,13 14:10:58
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:10:50
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:10:47
  • EREGL 48,06 0,46 14:11:02
  • EUPWR 33,26 -2,52 14:10:57
  • FENER 98,85 -0,15 14:10:11
  • FROTO 979,50 -0,25 14:10:52
  • GARAN 109,40 0,83 14:11:00
  • GESAN 43,04 -0,60 14:10:59
  • GOLTS 416,00 5,72 14:11:02
  • GUBRF 199,50 1,42 14:10:47
  • HALKB 14,67 -1,01 14:10:45
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:10:54
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:10:42
  • ISMEN 32,16 -2,01 14:10:32
  • KARSN 15,32 1,26 14:11:00
  • KCAER 37,60 0,05 14:10:44
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:11:01
  • KLSER 35,24 0,34 14:10:48
  • KONTR 43,88 -1,39 14:10:50
  • KONYA 6.850,00 -0,36 14:10:31
  • KOZAA 61,40 0,33 14:10:44
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:10:28
  • KRDMD 25,12 0,72 14:11:00
  • KTLEV 54,25 3,83 14:10:58
  • LMKDC 23,60 -2,32 14:11:01
  • MAVI 76,60 -0,84 14:10:37
  • MGROS 412,50 -0,84 14:11:00
  • MIATK 41,00 -0,63 14:10:48
  • MPARK 339,00 -0,44 14:07:46
  • OBAMS 37,24 1,09 14:11:00
  • ODAS 5,93 1,54 14:10:28
  • OTKAR 417,25 -1,94 14:11:00
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:10:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,55 -0,47 14:10:44
  • PEKGY 4,23 0,24 14:10:59
  • PETKM 18,88 -0,16 14:11:02
  • PGSUS 236,70 0,30 14:10:59
  • REEDR 22,08 -0,90 14:11:00
  • RGYAS 104,50 0,48 14:10:45
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:11:00
  • SASA 3,90 -1,52 14:11:02
  • SISE 39,68 -1,39 14:10:48
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:10:00
  • SMRTG 38,24 -1,29 14:10:45
  • SOKM 39,66 -0,55 14:10:59
  • TABGD 135,00 -1,46 14:10:59
  • TAVHL 226,00 -1,18 14:11:00
  • TCELL 86,50 -1,48 14:11:00
  • THYAO 275,50 -0,72 14:11:01
  • TKFEN 75,80 2,43 14:11:01
  • TMSN 121,20 3,41 14:10:43
  • TOASO 192,90 -1,73 14:10:59
  • TSKB 11,91 -1,49 14:10:06
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:10:44
  • TTRAK 725,50 1,19 14:10:43
  • TUKAS 6,62 0,46 14:10:21
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:11:01
  • TURSG 12,84 -0,31 14:10:37
  • ULKER 126,20 1,20 14:10:55
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:10:25
  • VESBE 16,93 -2,59 14:11:00
  • VESTL 57,85 -1,62 14:10:50
  • YEOTK 191,80 3,12 14:10:40
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:10:52
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:11:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -