DOLAR 44,8831 0.04%
EURO 52,8382 0.02%
ALTIN 6.948,09-0,25
BITCOIN 0%
Ağrı

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.572 s Değişim: -0.11% -16,20 Adet:   10.175 Mio.Lot Hacim:   155.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,94 -1,65 16:31:29
  • A1YEN 36,70 4,68 16:31:42
  • AAGYO 20,78 -1,61 16:31:51
  • ACSEL 123,30 0,08 16:31:06
  • ADEL 44,12 4,60 16:31:34
  • ADESE 1,09 -6,84 16:31:51
  • ADGYO 60,25 -0,08 16:30:18
  • AEFES 19,31 -0,57 16:31:34
  • AFYON 14,42 0,70 16:30:51
  • AGESA 236,80 0,21 16:30:42
  • AGHOL 31,78 -0,81 16:31:27
  • AGROT 3,55 9,91 16:30:37
  • AGYO 8,68 0,93 16:30:34
  • AHGAZ 26,24 3,55 16:27:53
  • AHSGY 18,24 0,83 16:31:19
  • AKBNK 82,35 -1,44 16:31:52
  • AKCNS 218,90 1,91 16:30:42
  • AKENR 10,22 0,79 16:30:04
  • AKFGY 2,87 -0,69 16:30:18
  • AKFIS 48,74 -0,85 16:31:47
  • AKFYE 22,04 2,70 16:31:19
  • AKGRT 7,59 0,13 16:31:29
  • AKHAN 29,02 -0,14 16:31:53
  • AKMGY 276,50 -2,12 16:30:14
  • AKSA 10,75 -1,83 16:31:50
  • AKSEN 81,00 1,12 16:31:53
  • AKSGY 8,88 -2,09 16:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,18 0,49 16:31:53
  • AKYHO 2,81 4,07 16:29:14
  • ALARK 94,40 -1,20 16:31:48
  • ALBRK 9,10 -1,19 16:31:15
  • ALCAR 808,00 -2,53 16:30:32
  • ALCTL 147,40 2,01 16:31:05
  • ALFAS 41,28 3,10 16:31:51
  • ALGYO 5,37 -0,92 16:31:48
  • ALKA 11,51 -1,62 16:31:51
  • ALKIM 19,59 1,19 16:25:25
  • ALKLC 448,50 -0,33 16:31:50
  • ALTNY 16,19 1,44 16:31:51
  • ALVES 3,75 -2,09 16:31:00
  • ANELE 38,28 10,00 16:28:01
  • ANGEN 11,17 -0,62 16:18:20
  • ANHYT 114,00 0,18 16:31:05
  • ANSGR 28,58 0,85 16:31:50
  • APBDL 38,49 0,18 16:31:42
  • APGLD 580,50 -0,77 16:30:50
  • APLIB 50,70 -0,78 16:31:52
  • APMDL 26,71 -1,33 16:29:38
  • APX30 40,57 -2,97 16:31:47
  • ARASE 102,80 -0,48 16:31:37
  • ARCLK 117,10 -1,35 16:31:19
  • ARDYZ 42,26 0,19 16:30:35
  • ARENA 28,42 1,07 16:31:47
  • ARFYE 33,04 0,61 16:31:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,70 0,14 16:30:58
  • ARSAN 3,65 -1,08 16:31:10
  • ARTMS 45,78 2,37 16:30:26
  • ARZUM 2,82 -2,76 16:31:52
  • ASELS 413,50 -0,12 16:31:46
  • ASGYO 11,33 0,53 16:31:41
  • ASTOR 205,40 4,42 16:31:47
  • ASUZU 70,60 -0,84 16:29:54
  • ATAGY 13,28 -0,15 16:17:02
  • ATAKP 56,50 0,71 16:30:22
  • ATATP 145,20 -1,89 16:30:50
  • ATATR 16,52 -1,08 16:31:13
  • ATEKS 91,30 -3,89 14:00:00
  • ATLAS 7,75 2,11 16:31:42
  • ATSYH 59,70 4,74 13:55:06
  • AVGYO 13,26 1,45 16:31:45
  • AVHOL 38,32 -0,10 16:29:51
  • AVOD 4,48 3,46 16:31:26
  • AVPGY 57,95 2,57 16:31:50
  • AVTUR 19,70 1,03 16:29:53
  • AYCES 1.230,00 -0,16 16:31:47
  • AYDEM 29,62 0,47 16:29:50
  • AYEN 34,90 3,87 16:31:51
  • AYES 32,94 0,73 13:55:06
  • AYGAZ 269,75 0,19 16:31:06
  • AZTEK 4,62 0,22 16:31:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -